

BENA - CUMMINS powered diesel generator power coverage from 16kw~1200kw
Equipped with Cummins engines manufactured by joint-venture companies invested by US Cummins in China.The prime products are 4B,6B,6C,6L,6Z,QSK,N,K,QSK series diesel engine Genset.
Globally uniform quality standard, compact structure ,reliable capability, highly durability, safety and emission.
Engine: Cummins
Speed: 1500/1800rpm
Alternator: Leroysomer / Stamford / Marathon / Chinese Brand
IP &Insulation Class: IP22-23 & F/H
Controller: Comap/DeepSea/Smartgen/DKG/Others
ATS System: SuYang/ABB/SOCOMIC/Others
Silent&Supper silent Gen-set Sound level: 63-75db(at 7m side)
50HZ
Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine Specification | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | |
ESP | PRP | ||||||
BN27.5C1 | 27.5 | 25 | 7.1 | 4B3.9-G1 | 4L | M | 3.9 |
BN27.5C | 27.5 | 25 | 6.7 | 4B3.9G2 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN44C1 | 44 | 40 | 10 | 4BT3.9G1 | 4L | M | 3.9 |
BN44C | 44 | 40 | 9.3 | 4BT3.9G2 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN55C | 55 | 50 | 13.1 | 4BTA3.9G2 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN66C1 | 66 | 60 | 13.1 | 4BTA3.9G2 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN66C | 66 | 60 | 20.1 | 4BTA3.9-G11 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN80C | 80 | 72.5 | 20.1 | 4BTA3.9-G11 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN94C1 | 94 | 85 | 21.7 | 6BT5.9G1 | 6L | M | 5.9 |
BN100C1 | 100 | 90 | 21.7 | 6BT5.9-G1 | 6L | M | 5.9 |
BN110C1 | 110 | 100 | 21.7 | 6BT5.9-G1 | 6L | M | 5.9 |
BN94C | 94 | 85 | 22 | 6BT5.9G2 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN100C | 100 | 90 | 22 | 6BT5.9-G2 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN110C | 110 | 100 | 22 | 6BT5.9G2 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN125C | 125 | 113 | 27 | 6BTA5.9G2 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN138C | 138 | 125 | 30 | 6BTAA5.9G2 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN150C | 150 | 138 | 30 | 6BTAA5.9G2 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN165C | 165 | 150 | 34 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN175C | 176 | 160 | 42 | 6CTA8.3-G1 | 6L | M | 8.3 |
BN175C | 176 | 160 | 42 | 6CTA8.3G2 | 6L | Electronic | 8.3 |
BN200C | 200 | 180 | 42 | 6CTA8.3-G1 | 6L | M | 8.3 |
BN200C | 200 | 180 | 42 | 6CTA8.3G2 | 6L | Electronic | 8.3 |
BN220C | 220 | 200 | 45 | 6CTAA8.3G2 | 6L | Electronic | 8.3 |
BN250C | 250 | 230 | 53 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | Electronic | 8.9 |
BN275C | 275 | 250 | 54 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | Electronic | 8.9 |
BN413C | 413 | 375 | 76.5 | 6ZTAA13-G3 | 6L | ECM | 13 |
BN440C | 440 | 400 | 89.1 | 6ZTAA13-G2 | 6L | ECM | 13 |
BN480C | 480 | 438 | 89.1 | 6ZTAA13-G2 | 6L | ECM | 13 |
BN500C | 500 | 450 | 91.4 | 6ZTAA13-G4 | 6L | ECM | 13 |
BN500C | 500 | 450 | 88.8 | QSZ13-G2 | 6L | ECM | 13 |
BN530C | 530 | 500 | 101 | QSZ13-G3 | 6L | ECM | 13 |
BN500C | 500 | 450 | N.A | QSZ13-G5 | 6L | ECM | 13 |
BN385C | 385 | 350 | N.A | QSZ13-G6 | 6L | ECM | 13 |
BN400C | 400 | 363 | N.A | QSZ13-G6 | 6L | ECM | 13 |
BN440C | 440 | 400 | N.A | QSZ13-G7 | 6L | ECM | 13 |
BN275C | 275 | 250 | 52.9 | MTA11-G2 | 6L | Electronic | 10.8 |
BN275C | 275 | 250 | 55 | MTA11G2A | 6L | Electronic | 10.8 |
BN330 | 330 | 300 | 62.8 | MTAA11-G3 | 6L | Electronic | 10.8 |
BN344C | 344 | 312.5 | 62.8 | MTAA11-G3 | 6L | Electronic | 10.8 |
BN275C | 275 | 250 | 53.4 | NT855GA | 6L | Electronic | 14 |
BN313C | 313 | 275 | 61.3 | NTA855G1A | 6L | Electronic | 14 |
BN350C | 350 | 312.5 | 71.4 | NTA855G1B | 6L | Electronic | 14 |
BN355C | 355 | 325 | 69 | QSM11-G2 | 6L | ECM | 10.8 |
BN388C | 388 | 350 | 71.9 | NTA855G2A | 6L | Electronic | 14 |
BN388C | 388 | 350 | 75.3 | NTA855G4 | 6L | Electronic | 14 |
BN413C | 413 | 375 | 85.4 | NTAA855G7 | 6L | Electronic | 14 |
BN450C | 450 | 400 | 89.2 | NTAA855G7A | 6L | Electronic | 14 |
BN500C | 500 | 450 | 97 | KTA19G3 | 6L | Electronic | 19 |
BN550C | 550 | 500 | 107 | KTA19-G3A | 6L | Electronic | 19 |
BN550C | 550 | 500 | 107 | KTA19G4 | 6L | Electronic | 19 |
BN575C | 575 | 525 | 113 | KTAA19G5 | 6L | Electronic | 19 |
BN630C | 630 | 575 | 132 | KTAA19G6 | 6L | Electronic | 19 |
BN650C | 650 | 590 | 139 | KTA19G8 | 6L | Electronic | 19 |
BN688C | 688 | 625 | 127.8 | KTAA19G6A | 6L | Electronic | 19 |
BN688C | 688 | 625 | 127.8 | KTAA19G7 | 6L | Electronic | 19 |
BN713C | 713 | 650 | 145 | QSKTAA19G4 | 6L | ECM | 19 |
BN800C | 800 | 725 | 157 | KTA38-GA | 12V | Electronic | 38 |
BN825C | 825 | 750 | 167 | KTA38G2 | 12V | Electronic | 38 |
BN880C | 880 | 800 | 167 | KTA38G2B | 12V | Electronic | 38 |
BN1000C | 1000 | 900 | 191 | KTA38G2A | 12V | Electronic | 38 |
BN1100C | 1100 | 1000 | 209 | KTA38G5 | 12V | Electronic | 38 |
BN1250C | 1250 | 1135 | 251 | KTA38G9 | 12V | Electronic | 38 |
BN1375C | 1375 | 1250 | 254 | KTA50G3 | 16V | Electronic | 50 |
BN1375C | 1375 | 1250 | 274 | QSK38-G5 | 12V | ECM | 37.7 |
BN1500C | 1500 | 1375 | 289 | KTA50G8 | 16V | Electronic | 50.3 |
BN1650C | 1650 | N.A | 289 | KTA50G8 | 16V | Electronic | 50.3 |
BN1650C | 1650 | 1500 | 309 | KTA50GS8 | 16V | Electronic | 50 |
BN437.5 | 437.5 | 400 | N.A | QSNT-G3 | N.A | N.A | N.A |
60HZ
Genset Specification 220/127V 60HZ | Engine Specification | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | |
ESP | PRP | ||||||
BN35C | 35 | 31 | 8.6 | 4B3.9G2 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN45C | 45 | 41 | 10.7 | 4BT3.9-G2 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN55C | 55 | 50 | 10.7 | 4BT3.9G2 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN57.5 | 57.5 | 53 | 15.9 | 4BTA3.9-G2 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN67C | 67 | 60 | 15.9 | 4BTA3.9G2 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN75C | 75 | 67.5 | 15.9 | 4BTA3.9G2 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN92.5C | 92.5 | 85 | 20.1 | 4BTA3.9-G11 | 4L | Electronic | 3.9 |
BN107.5C | 107.5 | 97.5 | 28.5 | 6BT5.9G2 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN125C | 125 | 110 | 28.5 | 6BT5.9G2 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN137.5C | 137.5 | 125 | 28.5 | 6BT5.9-G2 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN143C | 143 | 130 | 31 | 6BTA5.9G2 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN163C | 163 | 148 | 34 | 6BTAA5.9G2 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN175C | 175 | 160 | 38 | 6BTAA5.9G12 | 6L | Electronic | 5.9 |
BN185C | 185 | 168 | 44 | 6CTA8.3G2 | 6L | Electronic | 8.3 |
BN200C | 200 | 180 | 44 | 6CTA8.3G2 | 6L | Electronic | 8.3 |
BN220C | 220 | 200 | 44 | 6CTA8.3G2 | 6L | Electronic | 8.3 |
BN250C | 250 | 228 | 49 | 6CTAA8.3G2 | 6L | Electronic | 8.3 |
BN275C | 275 | 250 | 59 | 6LTAA8.9G2 | 6L | Electronic | 8.9 |
BN300C | 300 | 275 | 62 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | Electronic | 8.9 |
BN413C | 413 | 375 | 81 | 6ZTAA13-G3 | 6L | Electronic | 13 |
BN440C | 440 | 400 | 95.6 | 6ZTAA13-G2 | 6L | Electronic | 13 |
BN480C | 480 | 438 | 95.6 | 6ZTAA13-G2 | 6L | Electronic | 13 |
BN500C | 500 | 450 | 98.1 | 6ZTAA13-G4 | 6L | Electronic | 13 |
BN500C | 500 | 450 | 90.2 | QSZ13-G2 | 6L | ECM | 13 |
BN530C | 530 | 500 | 104.1 | QSZ13-G3 | 6L | ECM | 13 |
BN550C | 550 | 500 | 107.0 | QSZ13-G5 | 6L | ECM | 13 |
BN440C | 440 | 400 | 90.0 | QSZ13-G6 | 6L | ECM | 13 |
BN500C | 500 | 450 | 102.0 | QSZ13-G7 | 6L | ECM | 13 |
BN330C | 330 | 300 | 73.4 | NTA855G1 | 6L | Electronic | 14 |
BN344C | 344 | 313 | 73.4 | NTA855-G1 | 6L | Electronic | 14 |
BN388C | 388 | 350 | 80.5 | NTA855G1B | 6L | Electronic | 14 |
BN400C | 400 | 360 | 77 | QSM11G2 | 6L | ECM | 10.8 |
BN440C | 440 | 400 | 87 | NTA855G3 | 6L | Electronic | 14 |
BN500C | 500 | 450 | 98 | KTA19G2 | 6L | Electronic | 18.9 |
BN578C | 578 | 525 | 111 | KTA19G3 | 6L | Electronic | 18.9 |
BN625C | 625 | 563 | 120 | KTA19G3A | 6L | Electronic | 18.9 |
BN625C | 625 | 563 | 120 | KTA19G4 | 6L | Electronic | 18.9 |
BN670C | 670 | 600 | 134 | KTAA19G5 | 6L | Electronic | 18.9 |
BN738C | 738 | 675 | 140 | KTAA19G6A | 6L | Electronic | 18.9 |
BN700C | 700 | 638 | 140 | QSK19-G4 | 6L | ECM | 18.9 |
BN750C | 750 | 688 | 151 | QSK19-G5 | 6L | ECM | 18.9 |
Genset Specification 440/254V 60HZ | Engine Specification | ||||||
Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | |
ESP | PRP | ||||||
BN850C | 850 | 775 | 154 | KT38G | 12V | Electronic | 37.8 |
BN935C | 935 | 850 | 198 | KTA38G1 | 12V | Electronic | 38.0 |
BN963C | 963 | 875 | 198 | KTA38G1 | 12V | Electronic | 38.0 |
BN1000C | 1000 | 925 | 204 | KTA38G2 | 12V | Electronic | 37.8 |
BN1160C | 1160 | 1044 | 225 | KTA38G2A | 12V | Electronic | 37.8 |
BN1250C | 1250 | 1138 | 245 | KTA38G4 | 12V | Electronic | 37.8 |
BN1375C | 1375 | 1250 | 270 | KTA38-G9 | 12V | Electronic | 38.0 |
BN1513C | 1513 | 1375 | 282 | KTA50G3 | 16V | Electronic | 50.3 |
BN1650C | 1650 | 1500 | 330 | KTA50G9 | 16V | Electronic | 50.3 |
BN1720C | 1720 | 1563 | 330 | KTA50G9 | 16V | Electronic | 50.3 |
BN1875C | 1875 | N.A. | 330 | KTA50G9 | 16V | Electronic | 50.3 |
BN1320 | 1320 | 1200 | 274 | QSK38-G5 | 12V | ECM | 37.7 |
BN1450C | 1450 | 1200 | 274 | QSK38-G5 | 12V | ECM | 37.7 |