

MHI series
SHANGHAI MHI Series 50HZ
| Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine Specification | ||||||
| Genset Model | KVA | Cons 100%(L/h) | Engine Model | Cyl | Gov | Displacement(L) | |
| ESP | PRP | ||||||
| BN688SME | 687.5 | 625 | 139 | S6R2-PTA-C | 6L | Electronic | 29.96 |
| BN730SME | 730 | 662.5 | 139 | S6R2-PTA-C | 6L | Electronic | 29.96 |
| BN770SME | 770 | 700 | 170 | S6R2-PTAA-C | 6L | Electronic | 29.96 |
| BN800SME | 800 | 725 | 170 | S6R2-PTAA-C | 6L | Electronic | 29.96 |
| BN1375SME | 1375 | 1250 | 266 | S12R-PTA-C | 12V | Electronic | 49.03 |
| BN1485SME | 1485 | 1350 | 281 | S12R-PTA2-C | 12V | Electronic | 49.03 |
| BN1625SME | 1625 | 1475 | 308 | S12R-PTAA2-C | 12V | Electronic | 49.03 |
| BN1815SME | 1815 | 1650 | 310 | S16R-PTA-C | 16V | Electronic | 65.37 |
| BN1875SME | 1875 | 1700 | 310 | S16R-PTA-C | 16V | Electronic | 65.37 |
| BN2050SME | 2050 | 1860 | 418 | S16R-PTA2-C | 16V | Electronic | 65.37 |
| BN2200SME | 2200 | 2000 | 432 | S16R-PTAA2-C | 16V | Electronic | 65.37 |

